
No | Tanggal Transaksi | Simpanan Pokok | Simpanan Wajib | Setor Simpanan Berkah | Tarik Simpanan Berkah | Saldo |
1 | 2-Jun-23 | 100,000 | 25,000 | | | 0 |
2 | 24-Sep-23 | | 25,000 | | | 0 |
3 | 6-Oct-23 | | 25,000 | | | 0 |
4 | 21-Oct-23 | | 25,000 | | | 0 |
5 | 23-Nov-23 | | 25,000 | | | 0 |
6 | 28-Dec-23 | | 25,000 | | | 0 |
7 | 22-Jan-24 | | 25,000 | | | 0 |
8 | 22-Feb-24 | | 25,000 | | | 0 |
9 | 23-Mar-24 | | 25,000 | | | 0 |
10 | 30-Apr-24 | | 25,000 | | | 0 |
11 | 24-Jun-24 | | 25,000 | | | 0 |
12 | 19-Jul-24 | | 25,000 | | | 0 |
13 | 28-Aug-24 | | 25,000 | | | 0 |
14 | 22-Sep-24 | | 25,000 | | | 0 |
15 | 19-Oct-24 | | 25,000 | | | 0 |
16 | 26-Nov-24 | | 25,000 | | | 0 |
17 | 17-Dec-24 | | 25,000 | | | 0 |
18 | 24-Jan-25 | | 25,000 | | | 0 |
19 | 24-Feb-24 | | 25,000 | | | 0 |
Web Utama Kopontren
Toko Online Deen Potato
Terkait